トップ > 高校受験情報 > 都立換算内申計算シート

都立換算内申計算シート荻窪で25年の伝統を誇る学習塾:メビウス学習クラブ

単位制・総合他 チャレンジスクール
主要5教科 英語 数学 国語 理科 社会
技能4教科 音楽 美術 技家 保体
※上のボタンで設定し、下の計算ボタンを押してください。

  都立換算内申   7:3の内申点   6:4の内申点   5:5の内申点  素点
配分 学校名 男女    入試での合格ライン
(総合点-内申点)

それを、1科目平均
100点満点で計算
した合格ラインです。

※芦花の内申は
素点で計算します。



















あなたの合格ライン
    総合 偏差値 内申 学校名 男女
7:3 国分寺 830 64 44 国分寺
7:3 新宿 790 62 40 新宿
6:4 駒場(保体) 710 55 37 駒場(保体)
6:4 晴海総合 700 54 38 晴海総合
7:3 墨田川 680 53 34 墨田川
7:3 芸術(音楽) 670 53 36 芸術(音楽)
7:3 芸術(美術) 680 53 37 芸術(美術)
6:4 上水 650 51 32 上水
7:3 翔陽 700 55 33 翔陽
7:3 芦花 580 47 30 芦花
20:3 新宿山吹(普通) 610 49 27 新宿山吹(普通)
7:3 東久留米総合 630 50 31 東久留米総合
7:3 つばさ総合 580 48 33 つばさ総合
6:4 飛鳥 580 48 32 飛鳥
7:3 杉並総合 570 47 32 杉並総合
6:4 青梅総合 610 48 34 青梅総合
7:3 忍岡 550 46 32 忍岡
7:3 板橋有徳 530 45 30 板橋有徳
20:3 新宿山吹(情報) 560 46 26 新宿山吹(情報)
6:4 片倉(造形美術) 540 45 30 片倉(造形美術)
7:3 若葉総合 530 45 30 若葉総合
7:3 世田谷総合 570 47 32 世田谷総合
6:4 葛飾総合 550 46 31 葛飾総合
7:3 千早(ビジネスコミュ) 550 45 34 千早(ビジネスコミュ)
6:4 美原 550 45 32 美原
6:4 砂川(昼夜定・普単位) 530 44 30 砂川(昼夜定・普単位)
5:5 八王子拓真(昼夜定・普単位) 450 40 25 八王子拓真(昼夜定・普単位)
6:4 野津田(福祉) 450 39 28 野津田(福祉)
6:4 浅草(昼夜定・普単位) 420 39 26 浅草(昼夜定・普単位)
7:3 荻窪(昼夜定・普単位) 470 40 29 荻窪(昼夜定・普単位)
5:5 五日市(ことばと情報) 430 39 25 五日市(ことばと情報)
5:5 一橋(昼夜定・普単位) 380 38 20 一橋(昼夜定・普単位)
6:4 野津田(体育) 410 38 25 野津田(体育)
換算点 : 主要5教科の素点合計 + 技能4科×1.3(小数点以下切り捨て)
       ※推薦の場合は、素点合計が基準となります。
配分比別内申点 : 配分比(学力検査の点数:内申点)は、”6:4”なら400点満点に換算した数値。
       ※ X÷51×400
総合 : 換算内申点 + 学力検査得点( 6:4 なら 600点満点)の合格点。
合格ライン : 100点満点に換算した場合の学力検査1科目平均の合格点。 
新宿山吹 : 20:3という特殊な配分のため、7:3で計算しています。 
                              ※参考:新教育資料 平成21年度受験用
総合学科(チャレンジスクール) : 以下の高校は学力検査をおこないません。面接・作文・志願申告書で合否を決定します。
六本木高等学校  世田谷泉高等学校  桐ヶ丘高等学校  大江戸高等学校 
稔ヶ丘高等学校      

都立学校HPリンク  平成21年度都立高等学校高等学校募集案内

トップ > 高校受験情報 > 都立換算内申計算シート